Description
Welling & Crossley product from Engine & Electrical Driven Pumps section.
Source page: 109.

$4,980.00
Welling & Crossley WC-HWG300.12
Welling & Crossley product from Engine & Electrical Driven Pumps section.
Source page: 109.
| Brand | Welling & Crossley |
|---|---|
| Section | Engine & Electrical Driven Pumps |
| Outlet | 300mm |
| List Price ex GST | 4980 |
| Inlet/ | Nominal |
| Rated Performance | (12") |
| Optimum Operating | 790m3/hr @ 12.5m head |
| Range | @980rpm |
| Weight | 740m3/hr @ 13m |
| (kg) | 860m3/hr @ 11.8m |
| Dimensions | 230 |
| LxWxH (cm) | $4, 980 |
| WC-HWG150.6 | STANDALONE PUMPS |
| Nominal | Key advantage: |
| 150mm | Ideal for bespoke systems and customers |
| (6") | who require full control over the pump |
| 180 m3/hr @ 6m head | configuration. |
| @1450rpm | Best suited for: |
| 160m3/hr @ 6.3m | • OEM integrations or custom-built systems |
| 185m3/hr @ 5.9m | • Replacement or upgrade of existing |
| 54.8 x 44 | installations |
| x 39 | • Applications requiring flexible |
| $1,920 | drive options |
| 225m3/hr @ 9.2m head | Why choose diesel? |
| @1800 rpm | • Maximum flexibility – pair with |
| 195m3/hr @ 9.7m | electric motors, diesel engines |
| 230m3/hr @ 9.1m | or alternative drives |
| WC-HWG200.10 | • Custom system design to suit specific |
| Nominal 2 | site or performance requirements |
| 200mm | • Reduced upfront cost where drives |
| (8") | or power units already exist |
| 360m3/hr @ 7m head | • Simplified maintenance and spare |
| @1200rpm | parts management |
| 195m3/hr @ 7.5m | Performance |
| 230m3/hr @ 6.3m | Curves on |
| 61.8 x 55.8 | Pg 109 |
| x 52 | W |
| $2,825 | E |
| 450 m3/hr @ 10m head | L |
| @1450rpm 2 | L |
| 405m3/hr @ 11m | I |
| 475m3/hr @ 9m | N |
| 500 m3/hr @ 12.5m head | G |
| @1600rpm | & |
| 450m3/hr @ 13.6m | C |
| 520m3/hr @ 11.9m | R |
| WC-HWG250.7 | O |
| Nominal 3 | S |
| 250mm | S |
| (10") | L |
| 450 m3/hr @ 7m head | E |
| @980rpm | Y |
| 415m3/hr @ 7.7m | 1 |
| 490m3/hr @ 6.4m | YEAR |
| 84.8 x 65.8 | W |
| x 58.5 | A |
| $3,750 | R |
| 660m3/hr @ 15.3m head | R |
| @1450rpm 3 | A |
| 615m3/hr @ 16.8m | N |
| 715m3/hr @ 14m" | T |
| WC-HWG250.11 | Y |
Reviews
There are no reviews yet.